產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品號 | ZS89V6ZP01P | 產(chǎn)品ID | Y9128659 |
| 批次 | 349 | 發(fā)布日期 | 20211105 |
| 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達牌 |
| 生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY5040ZXXD6 | 車輛名稱 | 車廂可卸式垃圾車 |
| 外形尺寸長 | 5450 | 外形尺寸寬 | 1960 |
| 外形尺寸高 | 2120,2200,2220 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 3720 |
| 額定載質(zhì)量 | 645 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質(zhì)量 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 27.7/16 | |
| 最高車速 | 110 | 軸荷 | 1600/2895 |
| 前懸后懸 | 1055/1087 | ||
| 底盤ID | 3158251 | ||
| 底盤型號及企業(yè) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | |||
| 軸數(shù) | 軸距 | ||
| 前輪距 | 后輪距 | ||
| 輪胎數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 轉(zhuǎn)向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | |||
| 燃料種類 | 油耗 | 11.4,11.3,11.4,11.3,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.1,11.2 | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
| 排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| 反光標(biāo)識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標(biāo)識商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;選裝鉤臂結(jié)構(gòu),勾頭自動鎖緊,后部滾輪結(jié)構(gòu),選裝不帶后部液壓支腿;側(cè)后防護裝置材料均為Q235B,與車架連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為420mm;僅采用3308mm軸距,軸距;發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.1,Q28-130E60/11.2;ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號為ABS/ASR-12V-4S/4M,生產(chǎn)廠家為襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.選裝ETC車載裝置. | ||




歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號