產(chǎn)品詳情
|
|
|||
| 產(chǎn)品號 | EB139022100 | 產(chǎn)品ID | AAE48546 |
| 批次 | 390 | 發(fā)布日期 | 20241230 |
| 企業(yè)名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 通亞達牌 |
| 生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國道15號 | ||
| 車輛型號 | CTY5070GXWQ6 | 車輛名稱 | 吸污車 |
| 外形尺寸長 | 6665 | 外形尺寸寬 | 2050 |
| 外形尺寸高 | 2550 | ||
| 貨廂長 | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質量 | 7020 | 整備質量 | 3620 |
| 額定載質量 | 3075 | 準拖掛車總質量 | |
| 載質量利用系數(shù) | 半掛車鞍座最大允許載質量 | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 24/13 | |
| 最高車速 | 115 | 軸荷 | 2300/4720 |
| 前懸后懸 | 1015/1835 | ||
| 底盤ID | 3189598 | ||
| 底盤型號及企業(yè) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | |||
| 軸數(shù) | 軸距 | ||
| 前輪距 | 后輪距 | ||
| 輪胎數(shù) | |||
| 輪胎規(guī)格 | |||
| 轉向形式 | |||
| 車輛識別代號(VIN) | |||
| 燃料種類 | 油耗 | ||
| 排放依據(jù)標準 | |||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機型號 | ||
| 排量 | 發(fā)動機功率 | ||
| 反光標識企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000,SET9600 |
| 反光標識商標 | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM,賽爾通 | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 該車專用裝置為罐體和真空泵等,用于液態(tài)污物的收集和清理作業(yè),該罐體帶有舉升功能;運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體總容量4.03立方米,罐體有效容積:3.8立方米,罐體外形尺寸長(含前后封頭)3760mm,罐體直徑:1300mm;側后防護裝置材料均為:Q235B,側后防護裝置與車架連接方式均為螺栓連接,后防護裝置截面尺寸為:100mm×50mm,離地高度450mm;僅采用4KB1-TCG60發(fā)動機,僅選用7.00R16LT 14PR輪胎型號;ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
歡迎關注通亞汽車微信公眾號