產(chǎn)品詳情
| 公告型號(hào) | CTY9400GFLLG32 | 公告批次 | 391 |
| 品牌 | 通亞達(dá) | 類(lèi)型 | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
| 額定質(zhì)量 | 33000,33300,33600 | 總質(zhì)量 | 40000 |
| 整備質(zhì)量 | 7000,6700,6400 | 燃料種類(lèi) | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
| 軸距 | 6000+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
| 彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/37 |
| 前懸后懸 | -/850 | 前輪距 | - |
| 后輪距 | 1840/1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940G3××××××××× |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 10600,10350,9950 | 整車(chē)寬 | 2550 |
| 整車(chē)高 | 4000,3950,3900,3850,3800 | 貨廂長(zhǎng) | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車(chē)速 | 額定載客 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話(huà)號(hào)碼 | 13***39 |
| 傳真號(hào)碼 | 05***78 | 郵政編碼 | 272613 |
| 底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
| 底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
| 備注 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;罐體總?cè)萘?32.8立方米,罐體有效容積:32立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煤灰,罐體尺寸長(zhǎng)(含封頭)8000mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3250mm,前后封頭直徑均為2550mm;選裝爬梯安裝位置,選裝側(cè)面出料口,選裝后封頭下部大梁擋板樣式,選裝管道樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面與車(chē)輛連接方式為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm; | ||





通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)