產(chǎn)品詳情
| 公告型號(hào) | CTY9400PF | 公告批次 | 396 |
| 品牌 | 祖國(guó)統(tǒng)一 | 類(lèi)型 | 平板半掛車(chē) |
| 額定質(zhì)量 | 33650,34000,34200 | 總質(zhì)量 | 40000 |
| 整備質(zhì)量 | 6350,6000,5800 | 燃料種類(lèi) | |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 軸數(shù) | 3 | |
| 軸距 | 6860+1310+1310,6560+1310+1310,6360+1310+1310,6260+1310+1310 | 軸荷 | -/24000(三軸組) |
| 彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/4/4/4,-/10/10/10,-/7/7/7,-/3/3/3,-/2/2/2 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近離去角 | -/13,-/15 |
| 前懸后懸 | -/2420,-/2120,-/2020 | 前輪距 | - |
| 后輪距 | 1840/1840/1840 | 識(shí)別代號(hào) | LA0940L3××××××××× |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 13000,12500,12000 | 整車(chē)寬 | 2500,2550 |
| 整車(chē)高 | 1550,2750,2850,2950,3000,3100 | 貨廂長(zhǎng) | |
| 貨廂寬 | 貨廂高 | ||
| 最高車(chē)速 | 額定載客 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 轉(zhuǎn)向形式 | ||
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
| 半掛車(chē)鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 | 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0537-7761126 |
| 傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 |
| 底盤(pán)1 | 底盤(pán)2 | ||
| 底盤(pán)3 | 底盤(pán)4 | ||
| 備注 |
選裝前欄板.工具箱可以在一側(cè)也可以在兩側(cè)安裝;車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:13000/6860+1310+1310,6560+1310+1310/2420;12500/6560+1310+1310,6360+1310+1310/2120;12000/6360+1310+1310,6260+1310+1310/2020.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM2XL-4S/2K;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為:螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×58,離地高度為:480mm. |
||



通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)