產(chǎn)品詳情
| 批次 | 396 | 發(fā)布日期 | 20250721 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
| 生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
| 車(chē)輛型號(hào) | CTY9403GFLLF48 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 鋁合金中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng) | 10500,10300,10000,9800 | 外形尺寸寬 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000,3950,3900 | ||
| 貨廂長(zhǎng) | 貨廂寬 | ||
| 貨廂高 | |||
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 5750,5600,5400,5250 |
| 額定載質(zhì)量 | 34250,34400,34600,34750 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/31 | |
| 最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/830 | ||
| 底盤(pán)ID | |||
| 底盤(pán)型號(hào)及企業(yè) | |||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | ||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 6350+1310+1310,6250+1310+1310,6000+1310+1310,5800+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 轉(zhuǎn)向形式 | |||
| 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
| 燃料種類(lèi) | 油耗 | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| 反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華威反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司,山東賽爾通交通科技有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000,SET9600 |
| 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,——,3M,艾普萊斯,DM,DM,賽爾通 | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;罐體總?cè)萘?48立方米,罐體有效容積:46.8立方米,罐體尺寸長(zhǎng)(含封頭)10100mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3250mm,前后封頭尺寸直徑均為2060mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:鋁合金,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式均為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:480mm. | ||



通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)