產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品號(hào) | ZRN9J6T201K | 產(chǎn)品ID | Y2103398 |
| 批次 | 363 | 發(fā)布日期 | 2022.5 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 通亞汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 通亞達(dá)牌 |
| 生產(chǎn)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地220國(guó)道15號(hào) | ||
| 車(chē)輛型號(hào) | CTY9400GFLHZ36 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車(chē) |
| 外形尺寸長(zhǎng) | 9000,8770,8720 | 外形尺寸寬 | 2550 |
| 外形尺寸高 | 4000,3900,3850,3800 | ||
| 總質(zhì)量 | 40000 | 整備質(zhì)量 | 7000,6800,6380 |
| 額定載質(zhì)量 | 33000,33200,33620 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | |
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 半掛車(chē)鞍座最大允許載質(zhì)量 | 16000 | |
| 額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/41,-/40,-/37 | |
| 最高車(chē)速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
| 前懸后懸 | -/770,-/800,-/850 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/5/5/5,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | ||
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 5130+1310+1310,5000+1310+1310,4900+1310+1310,4800+1310+1310 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
| 反光標(biāo)識(shí)企業(yè) | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國(guó))有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
| 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo) | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
| 是否免檢 | 防抱死系統(tǒng) | 有 | |
| 其它 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;罐體總?cè)萘?36立方米,罐體有效容積:34.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):高爐渣,罐體尺寸長(zhǎng)(含封頭)8200mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3200mm,前后封頭直徑為2060mm,選裝罐體尺寸長(zhǎng)(含封頭)8000mm,最大截面處寬2550mm,最大截面處高3120mm,前后封頭直徑為2010mm;選裝車(chē)輛后部不加裝機(jī)組,選裝走臺(tái)樣式,選裝后組合燈為圓形樣式,選裝爬梯安裝位置(前部/側(cè)面/后部)及個(gè)數(shù)(一個(gè)/兩個(gè)/三個(gè)),選裝前后封頭處進(jìn)氣管位置和個(gè)數(shù)及管道樣式,選裝后部大梁堵板樣式,選裝下出料管樣式,選裝尾部標(biāo)志板安裝個(gè)數(shù),選裝罐道樣式;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式均為:焊接,后部防護(hù)裝置:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm;車(chē)長(zhǎng)/牽引銷(xiāo)到車(chē)輛最前端距離/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/450/5130+1310+1310/800,9000/530/5000+1310+1310/850,8770/450/4900+1310+1310/800,8720/450/4800+1310+1310/850,8720/530/4800+1310+1310/770. | ||





通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)