產(chǎn)品詳情
| 通亞達(dá)牌CTY9406GLY36瀝青運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 通亞達(dá)牌CTY9406GLY36瀝青運(yùn)輸半掛車 | 外形尺寸: | 10460,10360×2500,2550×3750(mm) |
| 排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 30600,31000,31400(Kg) | 前懸后懸: | -/1450(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9400,9000,8600(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 底盤型號(hào): | ||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 4900+1310+1310,5050+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度:900千克/立方米;罐體總?cè)萘?5.7立方米,罐體有效容積:33.8立方米,保溫層內(nèi)部罐體外形尺寸為:長(zhǎng)9700mm,寬2350mm,罐體為鵝頸式,前端高度:1950mm,后端高度:2150mm,當(dāng)保溫層厚度為50mm時(shí),罐體(含保溫層)外形尺寸為:長(zhǎng)9800mm,寬2450mm,罐體為鵝頸式,前端高度:2050mm,后端高度:2250mm;當(dāng)保溫層厚度為80mm時(shí),罐體(含保溫層)外形尺寸為:長(zhǎng)9860mm,寬2510mm,罐體為鵝頸式,前端高度:2110mm,后端高度:2310mm,當(dāng)保溫層厚度為100mm時(shí),罐體(含保溫層)外形尺寸為:長(zhǎng)9900mm,寬2550mm,罐體為鵝頸式,前端高度:2150mm,后端高度:2350mm;該車采用空氣懸架,安裝盤式制動(dòng)器;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS型號(hào):CM-TEBS;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm. | |||



歡迎關(guān)注通亞汽車微信公眾號(hào)